Die Chorfahrten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HBCwiki
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
| (18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! Organisator*in | ! Organisator*in | ||
! Preis | ! Preis | ||
| + | ! Ertrag | ||
| + | ! Aufwand | ||
| + | ! Saldo | ||
| + | |- | ||
| + | |2020 | ||
| + | |Ausfall | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Chorfahrt 9.5.-12.5.2019|9.5.-12.5.2019]] | ||
| + | |[http://www.hirschluch.de/ Hirschluch] | ||
| + | |Andreas S. | ||
| + | |180 € | ||
| + | | 2001,00 € | ||
| + | |4463,20 € | ||
| + | | -2462,20 € (vorläufiger Stand) | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Chorfahrt 8.3.-11.3.2018|8.3.-11.3.2018]] | ||
| + | |[http://www.hirschluch.de/ Hirschluch] | ||
| + | |Andreas S. | ||
| + | | 150 € | ||
| + | |3991,00 | ||
| + | |4722,40 | ||
| + | | -731,40 | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|11.5.-14.5.2017 | |11.5.-14.5.2017 | ||
|[http://www.hirschluch.de/ Hirschluch] | |[http://www.hirschluch.de/ Hirschluch] | ||
| − | | | + | |Kathrin M. |
| 150 € | | 150 € | ||
| + | |4405,00 | ||
| + | |4391,86 | ||
| + | | +13,14 | ||
|- | |- | ||
|21.4.-24.4.2016 | |21.4.-24.4.2016 | ||
|[http://www.hirschluch.de/ Hirschluch] | |[http://www.hirschluch.de/ Hirschluch] | ||
| − | | | + | | Gaby C. |
|120 € | |120 € | ||
| + | | 3405,00 | ||
| + | | 4211,60 | ||
| + | | -806,60 | ||
|- | |- | ||
|19.3.-22.3.2015 | |19.3.-22.3.2015 | ||
|[http://www.hirschluch.de/ Hirschluch] | |[http://www.hirschluch.de/ Hirschluch] | ||
| − | |Andreas | + | |Andreas S. |
|120 € | |120 € | ||
| + | | 3206,50 | ||
| + | | 3955,25 | ||
| + | | -748,75 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |2014 |
|[http://www.hirschluch.de/ Hirschluch] | |[http://www.hirschluch.de/ Hirschluch] | ||
| + | | | ||
| + | |115 € | ||
| + | | 3474,00 | ||
| + | | 3768,87 | ||
| + | | -294,87 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 26. Mai 2020, 10:56 Uhr
| Datum | Ort | Organisator*in | Preis | Ertrag | Aufwand | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Ausfall | |||||
| 9.5.-12.5.2019 | Hirschluch | Andreas S. | 180 € | 2001,00 € | 4463,20 € | -2462,20 € (vorläufiger Stand) |
| 8.3.-11.3.2018 | Hirschluch | Andreas S. | 150 € | 3991,00 | 4722,40 | -731,40 |
| 11.5.-14.5.2017 | Hirschluch | Kathrin M. | 150 € | 4405,00 | 4391,86 | +13,14 |
| 21.4.-24.4.2016 | Hirschluch | Gaby C. | 120 € | 3405,00 | 4211,60 | -806,60 |
| 19.3.-22.3.2015 | Hirschluch | Andreas S. | 120 € | 3206,50 | 3955,25 | -748,75 |
| 2014 | Hirschluch | 115 € | 3474,00 | 3768,87 | -294,87 |