Kassenbericht 2013: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HBCwiki
Lenz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Einnahmen-Ausgaben-Übersicht<br> Hans-Beimler-Chor Berlin 2013 ==Einnahmen== {|table |Übertrag 2012 | 2.264,04 |- |Mitgliedsbeiträge/Spenden |3.814,50 |- |…“) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|'''7.322,57 | |'''7.322,57 | ||
|} | |} | ||
| + | ==Saldo== | ||
'''Saldo: 2.796,24 | '''Saldo: 2.796,24 | ||
Aktuelle Version vom 19. Mai 2016, 21:39 Uhr
Einnahmen-Ausgaben-Übersicht
Hans-Beimler-Chor Berlin 2013
Einnahmen
| Übertrag 2012 | 2.264,04 |
| Mitgliedsbeiträge/Spenden | 3.814,50 |
| Spende Erich K. | 56,00 |
| Drei-Chöre-Konzert | 950,00 |
| Chorwoche | 3.034,50 |
| Gesamt | 10.119,04 |
Ausgaben
| Miete Probenraum | 804,00 |
| Hausmeister wg. Weihnachten 2013 | 20,00 |
| Honorar musik. Leiter | 2.300,00 |
| Strato-AG (Homepage) | 31,08 |
| Fotokopien | 78,09 |
| Anerkennung in Wein | 13,00 |
| Honorar Musiker | 100,00 |
| Honorar Gall 3-Chöre-Konzert | 150,00 |
| Chorwoche | 3.674,40 |
| Weihnachtsfeier 2012 | 30,00 |
| Rückzahlung Bareinlage Konzert 11/2012 | 100,00 |
| Kontoführungsgebühren | 22,00 |
| Gesamt | 7.322,57 |
Saldo
Saldo: 2.796,24