Kassenbericht 2018: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HBCwiki
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | :Wir sind 2018 um | + | ''Entwurf von OL, Stand 10.06.19'' |
− | :Woran | + | |
+ | :Wir sind 2018 um 336,07 € ärmer geworden. Unser Eigenkapital betrug am 31.12.2018 aber noch 4.037,33 €. | ||
+ | :Woran das geringe Minus lag, zeigt ein Vergleich mit den vorherigen Jahren. | ||
:So hatten wir Beitragseinnahmen von 2.379 € (2017: 2.898 €, 2016: 2.442 €). Ein Rückgang zum Vorjahr von ca. 20%. | :So hatten wir Beitragseinnahmen von 2.379 € (2017: 2.898 €, 2016: 2.442 €). Ein Rückgang zum Vorjahr von ca. 20%. | ||
:Die Spenden betrugen 1.770 € (2017: 2.903 €, 2016: 2.056,50 €). | :Die Spenden betrugen 1.770 € (2017: 2.903 €, 2016: 2.056,50 €). | ||
Zeile 7: | Zeile 9: | ||
:Wie sind wir mit diesen Mindereinnahmen klargekommen? Zum ersten entfielen 980 € Probenraummiete. | :Wie sind wir mit diesen Mindereinnahmen klargekommen? Zum ersten entfielen 980 € Probenraummiete. | ||
− | : | + | :Zum einen gab es 2018 keinen Verlust durch unser Arm-Reich-Konzert (-445,36 €). Zum anderen erbrachte das Konzert in der Philharmonie eine schwarze Null (+40,37 €). |
+ | |||
+ | :Der Rest unserer Einnahmen bzw. Ausgaben hielten sich die Waage. Somit haben wir auf unser Eigenkapital zurückgegriffen und wir wurden, wie oben gesagt, 336,07 € ärmer. | ||
− | : | + | :Eine Anmerkung: Ich erfuhr erst im Mai diesen Jahres, daß das Konzert in der Philharmonie nicht nur Ausgaben erbrachte, sondern auch Einnahmen! Fast 1000 € und ich als Euer Schatzmeister erfuhr erst durch Zufall und so spät davon. ich bin noch ganz verstört darüber, so etwas darf nie wieder passieren! Welche Konsequenzen wir auch immer deswegen ziehen. Mir fällt nur dazu ein, daß wir konsequent das 4-Augen-Prinzip sicherstellen, zumindest wenn wir Aufgaben nach außen vergeben! |
− | + | ||
− | : | + | :Nach meinem Dafürhalten sind die Zahlen für 2018 zufriedenstellend. |
Aktuelle Version vom 10. Juni 2019, 22:25 Uhr
Entwurf von OL, Stand 10.06.19
- Wir sind 2018 um 336,07 € ärmer geworden. Unser Eigenkapital betrug am 31.12.2018 aber noch 4.037,33 €.
- Woran das geringe Minus lag, zeigt ein Vergleich mit den vorherigen Jahren.
- So hatten wir Beitragseinnahmen von 2.379 € (2017: 2.898 €, 2016: 2.442 €). Ein Rückgang zum Vorjahr von ca. 20%.
- Die Spenden betrugen 1.770 € (2017: 2.903 €, 2016: 2.056,50 €).
- Auch wenn wir die außerordentliche „Großspende“ der Eisler-Stiftung mal weglassen: 25% weniger sind auch dann zu verzeichnen.
- Ebenso erbrachte die Chorfahrt 2018 weniger: 3.991 € statt 2017 4.405 € (ca. 15% weniger).
- Wie sind wir mit diesen Mindereinnahmen klargekommen? Zum ersten entfielen 980 € Probenraummiete.
- Zum einen gab es 2018 keinen Verlust durch unser Arm-Reich-Konzert (-445,36 €). Zum anderen erbrachte das Konzert in der Philharmonie eine schwarze Null (+40,37 €).
- Der Rest unserer Einnahmen bzw. Ausgaben hielten sich die Waage. Somit haben wir auf unser Eigenkapital zurückgegriffen und wir wurden, wie oben gesagt, 336,07 € ärmer.
- Eine Anmerkung: Ich erfuhr erst im Mai diesen Jahres, daß das Konzert in der Philharmonie nicht nur Ausgaben erbrachte, sondern auch Einnahmen! Fast 1000 € und ich als Euer Schatzmeister erfuhr erst durch Zufall und so spät davon. ich bin noch ganz verstört darüber, so etwas darf nie wieder passieren! Welche Konsequenzen wir auch immer deswegen ziehen. Mir fällt nur dazu ein, daß wir konsequent das 4-Augen-Prinzip sicherstellen, zumindest wenn wir Aufgaben nach außen vergeben!
- Nach meinem Dafürhalten sind die Zahlen für 2018 zufriedenstellend.