Probenteilnahme: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HBCwiki
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→2019) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) (→2020) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==2020== | ||
+ | {|border=1 | ||
+ | ! Datum | ||
+ | ! Teilnahmezahl | ||
+ | ! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | |19.05.20 | ||
+ | | | ||
+ | |Probe per Internet/Zoom, Beginn 18:00 | ||
+ | |- | ||
+ | |12.05.20 | ||
+ | |13 | ||
+ | |Probe per Internet/Zoom | ||
+ | |- | ||
+ | |05.05.20 | ||
+ | | | ||
+ | |Probe per Internet/Zoom | ||
+ | |- | ||
+ | |17.03.-04.05.20 | ||
+ | | | ||
+ | |Ausfall wegen Corona-Virus | ||
+ | |- | ||
+ | |10.03.20 | ||
+ | |13 (5/2/1/4) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |03.03.20 | ||
+ | |17 (4/4,5/3,5/5) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |25.02.20 | ||
+ | |16 (3/5/2,5/5,5) | ||
+ | |Nach unserem Auftritt am 20.02. war mit geringerer Teilnahme zu rechnen. (Das ist immer nach einem Auftritt so.) | ||
+ | |- | ||
+ | |18.02.20 | ||
+ | |21 (5/6/4/6) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |11.02.20 | ||
+ | |26 (8/5/7/6) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |04.02.20 | ||
+ | |20 (6/4/5/5) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |28.01.20 | ||
+ | |19 (5/5/2,5/6,5) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |21.01.20 | ||
+ | |19 (6/5/2/6) | ||
+ | |Probe erstmals in der Fürbittkirche Andreasberger Str.; anschließend a.o. MV | ||
+ | |- | ||
+ | |14.01.20 | ||
+ | |16 (6/2/1/7) | ||
+ | |Probe in der Glaubenskirche. Mit Abstimmung neuer Probenort und Beschluß, die erforderlichen weiteren Abstimmungen auf einer zukünftigen Mitgliederversammlung zu treffen. | ||
+ | |- | ||
+ | |07.01.20 | ||
+ | |16 (2/6/2/6) | ||
+ | |Probe in der Glaubenskirche. Mit Besprechung Probenort, künftige Auftritte und Mitgliedschaft im Chorverband bzw. Erhebung von Stimmungsbild. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==2019== | ==2019== | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
Zeile 4: | Zeile 67: | ||
! Teilnahmezahl | ! Teilnahmezahl | ||
! Bemerkung | ! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | |17.12.19 | ||
+ | |17 (5/2/3/7) | ||
+ | |Probe in der Glaubenskirche | ||
+ | |- | ||
+ | |10.12.19 | ||
+ | |15 (3/3/2/7) | ||
+ | |Probe in der Glaubenskirche | ||
+ | |- | ||
+ | |03.12.19 | ||
+ | |15 (4/3/1/7) | ||
+ | |Probe in der Cafeteria | ||
+ | |- | ||
+ | |26.11.19 | ||
+ | |14 (3/4/1/6) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |19.11.19 | ||
+ | |14 (5,5/1,5/1/7) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |12.11.19 | ||
+ | |13 (4/3/1/5) | ||
+ | |Probe in der Glaubenskirche | ||
+ | |- | ||
+ | |05.11.19 | ||
+ | |15 (5/2/3/5) | ||
+ | |Probe in der Cafeteria | ||
+ | |- | ||
+ | |29.10.19 | ||
+ | |18 (5/5/2/6) | ||
+ | |Probe in der Glaubenskirche | ||
|- | |- | ||
|22.10.19 | |22.10.19 |
Aktuelle Version vom 20. Mai 2020, 23:22 Uhr
2020
Datum | Teilnahmezahl | Bemerkung |
---|---|---|
19.05.20 | Probe per Internet/Zoom, Beginn 18:00 | |
12.05.20 | 13 | Probe per Internet/Zoom |
05.05.20 | Probe per Internet/Zoom | |
17.03.-04.05.20 | Ausfall wegen Corona-Virus | |
10.03.20 | 13 (5/2/1/4) | |
03.03.20 | 17 (4/4,5/3,5/5) | |
25.02.20 | 16 (3/5/2,5/5,5) | Nach unserem Auftritt am 20.02. war mit geringerer Teilnahme zu rechnen. (Das ist immer nach einem Auftritt so.) |
18.02.20 | 21 (5/6/4/6) | |
11.02.20 | 26 (8/5/7/6) | |
04.02.20 | 20 (6/4/5/5) | |
28.01.20 | 19 (5/5/2,5/6,5) | |
21.01.20 | 19 (6/5/2/6) | Probe erstmals in der Fürbittkirche Andreasberger Str.; anschließend a.o. MV |
14.01.20 | 16 (6/2/1/7) | Probe in der Glaubenskirche. Mit Abstimmung neuer Probenort und Beschluß, die erforderlichen weiteren Abstimmungen auf einer zukünftigen Mitgliederversammlung zu treffen. |
07.01.20 | 16 (2/6/2/6) | Probe in der Glaubenskirche. Mit Besprechung Probenort, künftige Auftritte und Mitgliedschaft im Chorverband bzw. Erhebung von Stimmungsbild. |
2019
Datum | Teilnahmezahl | Bemerkung |
---|---|---|
17.12.19 | 17 (5/2/3/7) | Probe in der Glaubenskirche |
10.12.19 | 15 (3/3/2/7) | Probe in der Glaubenskirche |
03.12.19 | 15 (4/3/1/7) | Probe in der Cafeteria |
26.11.19 | 14 (3/4/1/6) | |
19.11.19 | 14 (5,5/1,5/1/7) | |
12.11.19 | 13 (4/3/1/5) | Probe in der Glaubenskirche |
05.11.19 | 15 (5/2/3/5) | Probe in der Cafeteria |
29.10.19 | 18 (5/5/2/6) | Probe in der Glaubenskirche |
22.10.19 | 19 (6/5/2,5/5,5) | Probe in der Cafeteria |
15.10.19 | 13 (3/4/0,5/5,5) | |
08.10.19 | 18 (4/7/2/5) | |
01.10.19 | 14 (5/3/2/4) | Probe in der Cafeteria |
24.09.19 | 16 (4/4/1/7) | |
17.09.19 | 15 (6/4/1/4) | |
10.09.19 | 17 (5/5/1/6) | Probe in der Caféteria |
03.09.19 | 12 (3/2/2/5) | |
27.08.19 | 13 (4/3/2/4) | Probe wieder mit Willibald Stöhr |
20.08.19 | 14 (4/3/2/5) | |
13.08.19 | 14 (4/3/2/5) | Probe mit Willibald Stöhr |
06.08.19 | 13 (6/7) | |
30.07.19 | 12 (7/5) | |
25.06.19 | 12 (8/4) | |
18.06.19 | 12 | |
11.06.19 | 16 | Ordentliche Mitgliederversammlung. |
04.06.19 | 15 (8/7) | Die Probe fand in der Glaubenskirche statt. |
28.05.19 | 11 | Die Probe fand in der Glaubenskirche statt. |
21.05.19 | 13 | Unser Probenraum war verschlossen. Wir haben erfahren, daß es aufgrund einer Theateraufführung („Herztöne“) war. Aber in die Cafeteria wurden wir auch nicht gelassen; angeblich wäre das ungern gesehen. – Damit die Probe nicht ausfällt, haben wir kurzentschlossen in der Glaubenskirche geprobt. |
14.05.19 | 12 | Weil unser Raum verschlossen war, fand die Probe in der Cafeteria statt. |
07.05.19 | 18 | Bis 21:15 wurde ein Stuhlkreis gebildet und chorpolitische Themen diskutiert. Danach gab es eine Kurzprobe. |
30.04.19 | 16 (8/8) | Zu Beginn der Probe teilt Y mit, daß er*sie X gebeten hat, den Chor zu verlassen. Im Anschluß an diese Ansage gab es eine Diskussion im Chor. Die Ansage wurde überwiegend begrüßt. |
23.04.19 | Probenpause | |
16.04.19 | 15 | |
09.04.19 | 15 | Anschließend Besprechung mit Stimmungsbild, ob die „Kriegsfibel“ in das Konzert aufgenommen wird. Ergebnis Stimmungsbild: 8/2/5 (Ja/Nein/Enthaltung). |
02.04.19 | 20 (5/5/4/6) | Anschließend Feier zur Wiedergeburt des HBC. |
26.03.19 | 12 | Die Probe wurde von 13 (z.T. auf Chorpause seienden und ehemaligen Chorleuten unterbrochen, die eine Stellungnahme verlasen, gerichtet an X. Darauf folgte eine z.T. erregte Diskussion. Im Anschluß wurde noch kurz geprobt. |
19.03.19 | 8 | |
12.03.19 | 13 | |
04.03.19 | Ausfall | |
26.02.19 | Ausfall | |
19.02.19 | 12 (5/7) | |
12.02.19 | 19 | a.o. Mitgliederversammlung, statt Probe |
05.02.19 | 10 (3/7) | Anstatt Probe gab es einen spontanen Gesprächskreis. Er ging bis 22:30 Uhr. |
22.01.19 | 18 (7/11) | |
22.01.19 | 16 | Im Anschluß der Probe Stellungnahme des Chorbeirats zum Vorgang H/R. Danach umfangreiche Diskussion. |
15.01.19 | 19 | |
08.01.19 | 19 |
2018
Datum | Teilnahmezahl | Bemerkung |
---|---|---|
18.12.18 | 16 | Der Probenraum war abgeschlossen. Wir besorgten daher einen Schlüssel von der Station und wichen in die Cafeteria aus. Der Vorteil war, daß wir den Flügel hinein schieben konnten. Nachteil war, daß wir unsere Jahresendfeier schon um 22:00 Uhr beenden mußten. |
11.12.18 | 17 | Der Flügel stand nicht im Raum. Die Probe also ohne Flügel, denn wir konnten ihn nicht durch die schmalen Türen schieben und für die großen Türen fehlte uns der Schlüssel. Johannes hat sich dann mit einem Tablet für die Töne beholfen und wir haben nichts neues gelernt sondern nur wiederholt. |
04.12.18 | 21 | |
27.11.18 | 19 | Probe war in der Glaubenskirche, Friedrich-Franz-Str. 9. |
20.11.18 | 15 | |
13.11.18 | 17 | Probe in der Cafeteria. |
06.11.18 | 21 | Herbstferien zu Ende. |
30.10.18 | 14 | |
23.10.18 | 15 | |
16.10.18 | 13 | Statt der Probe fand eine Besprechung und Abstimmung des nächsten Konzerts statt. Ergebnis der Abstimmung: „Die Mutter“. |
09.10.18 | 13 | |
02.10.18 | 11 | Im Alt wieder nur eine Stimme. |
25.09.18 | 12 | Im Alt nur eine Stimme. |
18.09.18 | 18 | Erste Probe nach Auftritt bei „Chöre in Höfen“. Direkt nach einem Auftritt kommen immer ein paar Leute weniger. |
11.09.18 | 21 | |
04.09.18 | 23 | |
28.08.18 | 21 | Anschließende Diskussion bis 22 Uhr. Aufgrund eines Diskussionsbeitrages verließ R. angewidert den Raum. |
21.08.18 | 19 | Aufgrund anschließender Diskussion ging die Probe bis 22 Uhr. |
17.07.18 | 13 (7/6) | |
10.07.18 | 13 (8/5) | |
03.07.18 | 13 (8/5) | |
26.06.18 | 15 (9/6) | Die Probe fand in der Cafeteria statt. |
19.06.18 | 20 (11/9) | |
12.06.18 | 21 | Im Anschluß Diskussion über das Projekt „Die Mutter“. |
05.06.18 | 18 (8/10) | |
29.05.18 | 19 | Im Anschluß Diskussion über R. |
22.05.18 | 20 (11/9) | |
15.05.18 | 15 (8/7) | |
24.04.18 | 16 | |
18.04.18 | 19 (12/7) | Sonderprobe (in der Fidicinstraße) |
17.04.18 | 21 | |
10.04.18 | 21 (12/9) | |
03.04.18 | 28 (15/13) | Probe ging bis knapp 22 Uhr und damit etwas länger als sonst. |
27.03.18 | 21 (11/10) | |
20.03.18 | 19 (11/8) | |
13.03.18 | 25 (15/10) | |
06.03.18 | 22 (16/6) | Wieder Probenraum abgeschlossen, wir konnten auch keinen Schlüssel besorgen. Die Probe fand dann in der Caféteria und ohne Klavier statt. |
27.02.18 | 22 | Probenraum abgeschlossen, wir konnten auch keinen Schlüssel besorgen. Die Probe fand dann in der Caféteria und ohne Klavier statt. |
20.02.18 | 20 | Probenraum ohne Flügel, dafür mit einer Ausstellung und ohne Bestuhlung. Wir haben uns die Stühle zusammengesucht. |
13.02.18 | 32 | Gemeinsame Probe mit dem hardchor ELLA |
06.02.18 | 23 (12/11) | |
30.01.18 | 23 (9/14) | |
23.01.18 | 25 (13/12) | |
16.01.18 | 21 (12/9) | Probenort Fidicinstr. |
09.01.18 | 22 | Neuer Probenort Fidicinstr. |
2017
Datum | Teilnahmezahl | Bemerkung |
---|---|---|
19.12.17 | 17 | Neuer Probenort Fidicinstr. |
12.12.17 | 21 (10/11) | Letztmalig in der Torstraße - mit Weihnachtsfeier |
05.12.17 | 19 | Neuer Probenort Fidicinstr. |
28.11.17 | 21 | Moderierte Diskussion; kein Singen |
21.11.17 | 18 (9/9) | Kurzfristige Probenverlegung zurück zur Torstraße |
14.11.17 | 23 (12/11) | |
07.11.17 | 25 (15/10) | verkürzte Probe wegen Johannes' 10-jährigem Chorjubiläum |
31.10.17 | 28 (15/13) | |
24.10.17 | 27 (16/11) | Probe mit den Pianistin Anastasia |
17.10.17 | 28 (16/12) | Probe mit den Pianist*innen Patrick Wildermuth und Anastasia |
10.10.17 | 25 | Schlüssel wieder bei Christiane. |
03.10.17 | 19 | Feiertag, Schlüsseldienst Heike L. |
26.09.17 | 26 | |
19.09.17 | 25 | |
12.09.17 | 22 | |
05.09.17 | 27 | |
29.08.17 | 24 | E. und H. verlassen nach Streit mit J. beim Einsingen die Probe. |
22.08.17 | 26 | |
19.07.-21.08.17 | Sommerpause | |
18.07.17 | 23 | Letzte Probe vor der Sommerpause. |
11.07.17 | 24 | |
04.07.17 | 21 | |
27.06.17 | 21 | |
20.06.17 | 27 | Probenraum war gesperrt, daher im Nebenraum |
13.06.17 | 29 | Probenraum war gesperrt, daher im Nebenraum |
06.06.17 | 27 | |
30.05.17 | 24 | |
23.05.17 | 22 | |
16.05.17 | 24 | Terminfestlegung der Chorfahrt 2018 (8.-11.3.2018) und nach der Probe Aufführung der Soli der Chorfahrt. |
09.05.17 | 27 | Einsingen durch Anja Oehming (Stimmbildnerin auf der Chorfahrt) |
02.05.17 | 20 | Abschied von I. |
24.04.17 | 24 | |
18.04.17 | - | Probenpause |
11.04.17 | 21 | |
04.04.17 | 27 | Anschließend Geburtstagsfeier J. und H. |
28.03.17 | 24 | Abstimmung über Konzertfinanzplanung: 23:0:1 |
21.03.17 | 25 | Alt dünn besetzt |
14.03.17 | 24 | Baß dünn besetzt |
07.03.17 | 26 | nur eine Stimme im Tenor |
28.02.17 | 23 | |
21.02.17 | 30 | nur zwei Stimmen im Tenor |
14.02.17 | 25 | Abstimmung über das Lied "Lenin". Ausgang: 14 zu 7 zu 2 |
07.02.17 | 26 | |
31.01.17 | 21 | |
24.01.17 | 26 | zwei Gastsängerinnen aus Brüssel |
17.01.17 | 23 | |
10.01.17 | 26 | zwei neue Gesichter |
2016
Datum | Teilnahmezahl | Bemerkung |
---|---|---|
20.12.16 | 22 | 19:00 Spezialprobe Sopran, 19:45 alle Stimmen; ca. 21:15 Jahresabschlußfeier |
13.12.16 | 25 | 19:00 Spezialprobe Tenor, 19:45 alle Stimmen |
06.12.16 | 21 | 19:00 Spezialprobe Baß, 19:45 alle Stimmen |
29.11.16 | 19 | 19:00 Spezialprobe Alt, 19:45 alle Stimmen |
22.11.16 | 24 | |
15.11.16 | 19 | |
08.11.16 | 23 | |
01.11.16 | 23 | |
25.10.16 | 19 | |
18.10.16 | 27 | |
11.10.16 | ? | |
04.10.16 | 21 | |
27.09.16 | 21 | Im Tenor leider nur eine Stimme. |
20.09.16 | 18 | |
13.09.16 | 22 | Probenleitung: Willibald Stöhr |
06.09.16 | 26 | |
30.08.16 | 25 | |
23.08.16 | 21 | |
20.07.-22.08.16 | Sommerpause | |
19.07.16 | 18 | |
12.07.16 | 20 | |
05.07.16 | 20 | |
28.06.16 | 24 | |
21.06.16 | 25 | |
14.06.16 | 24 | |
07.06.16 | 24 |