GuV am 31.10.2016: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HBCwiki
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
! 7988,7 | ! 7988,7 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
{|table border=1 | {|table border=1 | ||
|Aufwand Probenraummiete | |Aufwand Probenraummiete | ||
Version vom 9. November 2016, 00:42 Uhr
Gewinn und Verlust bis 31.10.2016
Stand: 08.11.2016
| Ertrag Beitrag | 1974 |
| Ertrag Spenden | 1297,5 |
| Ertrag Frauentagkonzert am 8.3.16 | 1369,2 |
| Ertrag Chorfahrt | 3405 |
| Erträge gesamt | 7988,7 |
|---|
| Aufwand Probenraummiete | 800,00 |
| Aufwand Probenarbeit | 352,27 |
| Aufwand Kontoführung | 39,40 |
| Aufwand Homepage | 31,08 |
| Aufwand Chorfahrt | 4211,60 |
| Aufwand Frauentagskonzert am 8.3.2016 | 1140,99 |
| Beitragsabschreibungen | 33,00 |
| Aufwand Werbung | 235,62 |
| Aufwand Musikalische Leitung | 2040,00 |
| Aufwand Verwaltung | 111,11 |
| Aufwand Sonstiges | 50,00 |
| Aufwand Präsente | 47,95 |
| Aufwand Gesamt | 9093,02 |
|---|
Saldo lt. GuV: -1.047,32 €