GuV am 31.10.2016
Aus HBCwiki
Version vom 5. November 2016, 02:09 Uhr von Lenz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „===Gewinn und Verlust bis 31.10.2016=== Stand: 04.11.2016 {|table border=1 |Ertrag Beitrag | 1974 |- |Ertrag Spenden | 1240,5 |- |Ertrag Frauentagkonzert am 8.…“)
Gewinn und Verlust bis 31.10.2016
Stand: 04.11.2016
| Ertrag Beitrag | 1974 |
| Ertrag Spenden | 1240,5 |
| Ertrag Frauentagkonzert am 8.3.16 | 1369,2 |
| Ertrag Chorfahrt | 3405 |
| Erträge gesamt | 7988,7 |
|---|
| Aufwand Probenraummiete | 800,00 |
| Aufwand Probenarbeit | 352,27 |
| Aufwand Kontoführung | 39,40 |
| Aufwand Homepage | 31,08 |
| Aufwand Chorfahrt | 4211,60 |
| Aufwand Frauentagskonzert am 8.3.2016 | 1140,99 |
| Beitragsabschreibungen | 33,00 |
| Aufwand Werbung | 235,62 |
| Aufwand Musikalische Leitung | 2040,00 |
| Aufwand Verwaltung | 111,11 |
| Aufwand Sonstiges | 50,00 |
| Aufwand Präsente | 47,95 |
| Aufwand Gesamt | 9093,02 |
|---|
Saldo -1104,32